13914118358
產(chǎn)品中心
型號 | Max拉拔力 | 有效拉拔長度 | 拉拔速度 | 鏈條節(jié)距 | 電機(jī)功率 |
LW3 | 3T | 8M | 10M/min | T=50..4mm | 11KW |
LW5 | 5T | 10M | 10M/min | T=78mm | 18.5KW |
LW10 | 10T | 10M | 10-12M/min | T=103.2mm | 37KW |
LW20 | 20T | 12M | 14M/min | T=180mm | 90KW |
LW30 | 30T | 10M | 10M/min | T=180mm | 90KW |
LW45 | 45T | 10M | 12M/min | T=250mm | 90KW |
LW65 | 65T | 8M | 10M/min | T=250mm | 110KW |
LW75 | 75T | 8M | 10M/min | T=250mm | 132KW |
LW80 | 80T | 8M | 10M/min | T=250mm | 132KW |
LW100 | 100T | 12M | 14M/min | T=280mm | 250KW |
LW150 | 150T | 8M | 10M/min | T=280mm | 250KW |
LW200 | 200T | 8M | 12M/min | T=300mm | 250KW |
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系人:周裕一 13914118358 電 話:0510-88580997 傳 真:0510-88586358
郵 箱:zyyjhc@163.com 網(wǎng) 址:qyht56.com 地 址:江蘇省無錫市新吳區(qū)鴻山街道工業(yè)園區(qū) 郵 編:214115